Τόπος καταγωγής: | xiaoshan, zhejiang, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Μάρκα: | Manguan |
Πιστοποίηση: | SGS,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | celukaboard004 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500kgs |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ταινία pe, παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 72000pcs το μήνα |
Υλικό: | PVC | Πάχος: | 140mm |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1220*2440mm | Χρώμα: | Άσπρο, μαύρο, κόκκινο και άλλο χρώμα |
δύναμη αντίκτυπου: | 8-15kj/m2 | Πυκνότητα: | 0.4-0.9g/cm3 |
Κάμπτοντας δύναμη: | 12-18Mpa | εφαρμογή: | Διαφήμιση, χάραξη, έπιπλα |
Υψηλό φως: | πίνακας αφρού PVC celuka,χαράζοντας πίνακας αφρού |
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές |
915*1830mm, 1220*1830mm, 1220*2440mm, 1220*3050mm, 1560*3050mm, 2050*3050mm |
Πάχος | 130mm |
Πυκνότητα | 0.35-0.9g/cm3 |
Χρώμα | Άσπρος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε, πράσινος, γκρίζος, ελεφαντόδοντο, χρυσό |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | 0.35-0.9 g/cm3 | Διαστατική σταθερότητα | ±2% |
Σκληρότητα ακτών | 35-85 Δ | Απορρόφηση νερού | <1> |
Εκτατή δύναμη | 12-20 MPA | Κάμψης δύναμη | 12-18 MPA |
Επιμήκυνση στο σπάσιμο | 15-20% | Κάμψης συντελεστής | 800-900 MPA |
Δύναμη αντίκτυπου | 8-15 KJ/m2 | Δύναμη εκμετάλλευσης βιδών | >800 Ν |
Μαλακώνοντας θερμοκρασία Vicat | 73-76 ℃ | Θερμαντική διαστατική αναλογία παραλλαγής | +2% |
Hydroscopicity | ≤1% | Αντίσταση πυρκαγιάς |
μόνη εξάλειψη μέσα σε 5 το δεύτερο |
FAQ
1.Before σας στέλνουν την καλύτερη τιμή μας, παρακαλώ κοινοποιήστε σε με τις λεπτομέρειές σας, περιλάβετε το μέγεθος, το χρώμα, την πυκνότητα, το πάχος και την ποσότητα
2.If χρειάζεστε την τιμή κόστους-ασφάλειας-ναύλου CNF/, παρακαλώ κοινοποιήστε σε με το λιμένα σας
3.If έχετε οποιαδήποτε quesitions, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να με έρθει σε επαφή με
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss Zhang
Τηλ.:: +8613651888408